05.05.2019
Heinrich Wachs ist Torschützenkönig der Oberliga
Heinrich Wachs konnte mit seinen 200 Treffern nicht nur die interne Torschützenkanone der ESG gewinnen sondern wurde auch bester Schütze in der Oberliga Hessen.
Aktuelle Torschützenliste :
Platz | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1. | Heinrich Wachs | 200 |
2. | Vince Schmidt | 94 |
3. | Jan-Hendrik Otto | 74 |
4. | Jannis Kothe | 69 |
Cornelius Feuring | 68 | |
6. | Franco Rossel | 65 |
7. | Benni Hütt | 65 |
8. | Christoph Koch | 54 |
9. | Maik Gerhold | 39 |
10. | Jan Pollmer | 29 |
11. | Tim Schneider | 19 |
12. | Marc Lauterbach | 9 |
13. | Niklas Vaupel | 6 |
14. | Christian Rohde | 3 |
15. | Arne Heyne | 1 |
16. | Martin Herwig | 0 |
Diesen Artikel bookmarken:



















